Përforcime për të ardhmen
FC Prishtina është përforcuar me pesë futbollistë të rinj. Të hënën ata janë prezantuar para mediave. »


| Poz | Superliga – Xhiro XXX | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Prishtina | 57 |
| 2 | Besa | 50 |
| 3 | Vëllaznimi | 49 |
| 4 | Trepça | 49 |
| 5 | Kosova (V) | 48 |
| 6 | Gjilani | 47 |
| 7 | Hysi | 46 |
| 8 | Ferizaj | 46 |
| 9 | Flamurtari | 46 |
| 10 | Drenica | 45 |
| 11 | Trepça ’89 | 42 |
| 12 | Ulpiana | 36 |
| 13 | Istogu | 32 |
| 14 | 2 Korriku | 29 |
| 15 | Besiana | 26 |
| 16 | Drita | 23 |



